电源: | |
电源电压 | DC 12-24V |
极限电压 | DC 10.8-28.8V |
微断电不重启 | 典型.5ms |
启动电流 | 最大。 0.25A |
功耗 | 1.1 W (10.8V dc); 1.2 W (28.8V dc) |
极性反向保护 | 是 |
输入参数: | |
输入序号 | 4 (I1-I4) |
数字输入 | 4 (I1-I4) |
模拟输入 | 4 (I1-I4) (0..10V DC) |
输入使用作为数字输入(I1-I4) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入信号0 | < 5V DC; <0.1mA |
输入信号1 | > 8 V DC; >0.3mA |
输入电流 | 0.4mA @ 10.8V dc 0.5mA @ 12.0 V dc 1.2mA @ 24 V dc 1.5mA @ 28.8 V dc |
反应时间 | 0 到1 :Typ。 1.5ms; 1到0 :Typ。 1.5ms |
计数频率的最大值 | 典型:4 HZ |
传感器类型 | 干接点或3-线 PNP |
输入类型 | 阻性 |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
输入使用作为模拟输入(I1-I4) | |
测量范围 | DC 0---10V |
输入阻抗 | 最小, 24KΩ; 最大。 72KΩ |
输入电压 | 28.8 v DC最大 |
决议 | 9bit, 0.015V |
误差在25 °C | ± (Max.0.02) V |
误差在55 °C | ± (Max.0.04) V |
隔离在模拟通道和电源之间 | 无 |
线长 | 10m最大。 带屏蔽线 |
输出参数: | |
输出序号 | 4 (Q1-Q4) |
输出类型 | 继电器 |
持续电流 | (Q1-Q2)阻性负载3A/感性负载1A (Q3-Q4)阻性负载10A/感性负载2A |
最大吸合电压 | AC 250 V DC 110 V(0.1A) |
最大功耗 | (Q5-Q8) 1250VA 300W (Q1-Q4) 500VA 100W |
电子寿命 | 10万次操作在额定的阻性 |
机械寿命 | 1000万次操作在没有负荷状态 |
反应时间 | 吸合时间: 15 mSec 释放时间: 10 mSec |
固定保护 | 短路保护: 无 过载和过压保护: 无 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性负载 | 2Hz |
感性负载 | 0.5Hz |
其他参数: | |
工作温度 | -20℃-55℃ |
存贮温度 | - 40℃-70℃ |
重量 | 约.250g |
电源: | |
电源电压 | DC 12-24V |
极限电压 | DC 10.8-28.8V |
微断电不重启 | 典型.5ms |
启动电流 | 最大。 0.25A |
功耗 | 1.1 W (10.8V dc); 1.2 W (28.8V dc) |
极性反向保护 | 是 |
输入参数: | |
输入序号 | 4 (I1-I4) |
数字输入 | 4 (I1-I4) |
模拟输入 | 4 (I1-I4) (0..10V DC) |
输入使用作为数字输入(I1-I4) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入信号0 | < 5V DC; <0.1mA |
输入信号1 | > 8 V DC; >0.3mA |
输入电流 | 0.4mA @ 10.8V dc 0.5mA @ 12.0 V dc 1.2mA @ 24 V dc 1.5mA @ 28.8 V dc |
反应时间 | 0 到1 :Typ。 1.5ms; 1到0 :Typ。 1.5ms |
计数频率的最大值 | 典型:4 HZ |
传感器类型 | 干接点或3-线 PNP |
输入类型 | 阻性 |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
输入使用作为模拟输入(I1-I4) | |
测量范围 | DC 0---10V |
输入阻抗 | 最小, 24KΩ; 最大。 72KΩ |
输入电压 | 28.8 v DC最大 |
决议 | 9bit, 0.015V |
误差在25 °C | ± (Max.0.02) V |
误差在55 °C | ± (Max.0.04) V |
隔离在模拟通道和电源之间 | 无 |
线长 | 10m最大。 带屏蔽线 |
输出参数: | |
输出序号 | 4 (Q1-Q4) |
输出类型 | 继电器 |
持续电流 | (Q1-Q2)阻性负载3A/感性负载1A (Q3-Q4)阻性负载10A/感性负载2A |
最大吸合电压 | AC 250 V DC 110 V(0.1A) |
最大功耗 | (Q5-Q8) 1250VA 300W (Q1-Q4) 500VA 100W |
电子寿命 | 10万次操作在额定的阻性 |
机械寿命 | 1000万次操作在没有负荷状态 |
反应时间 | 吸合时间: 15 mSec 释放时间: 10 mSec |
固定保护 | 短路保护: 无 过载和过压保护: 无 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性负载 | 2Hz |
感性负载 | 0.5Hz |
其他参数: | |
工作温度 | -20℃-55℃ |
存贮温度 | - 40℃-70℃ |
重量 | 约.250g |
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 重量 (g) |
EXM-E-8AC-R | AC110~240V | 4 数字量 | 2个继电器(3A, Q1-Q2) +2个继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-8DC-DA-R | DC12V-24V | 4数字量/模拟量 | 2个继电器(3A, Q1-Q2) +2个继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-PT100 | DC12V-24V | 2个PT100, 0.5°, 温度 测量范围: -50℃- 200℃ | 无 | 250 |
EXM-E-AQ-V | DC12V-24V | 无 | 2路(DC 0… 10V), 电压信号 | 250 |
EXM-E-AQ-I | DC12V-24V | 无 | 2路(0… 20mA), 电流信号 | 250 |
EXM-E-AI-I | DC12V-24V | 4路(0/4 ..... 20 mA),电流信号 | 无 | 250 |
EXM-E-RS485 | DC12V-24V | RS485模块,带隔离 | 250 |
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 重量 (g) |
EXM-E-8AC-R | AC110~240V | 4 数字量 | 2个继电器(3A, Q1-Q2) +2个继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-8DC-DA-R | DC12V-24V | 4数字量/模拟量 | 2个继电器(3A, Q1-Q2) +2个继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-PT100 | DC12V-24V | 2个PT100, 0.5°, 温度 测量范围: -50℃- 200℃ | 无 | 250 |
EXM-E-AQ-V | DC12V-24V | 无 | 2路(DC 0… 10V), 电压信号 | 250 |
EXM-E-AQ-I | DC12V-24V | 无 | 2路(0… 20mA), 电流信号 | 250 |
EXM-E-AI-I | DC12V-24V | 4路(0/4 ..... 20 mA),电流信号 | 无 | 250 |
EXM-E-RS485 | DC12V-24V | RS485模块,带隔离 | 250 |