PR-12系列CPU | ||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | HMI | RTC | 重量 (G) |
PR-12AC-R | AC110~240V | 8数字量 | 4个继电器(10A) | 是 | 是 | 300 |
PR-12DC-DA-R | DC12V-DC24V | 4 数字量/(0...10V)+ 4数字量(I5-I8) | 4个继电器(10A) | 是 | 是 | 300 |
PR-12DC-DA-TN | DC12V-DC24V | 4 数字量/(0...10V)+ 4数字量(I5-I8) | 4个晶体管(PNP)(0.3A) | 是 | 是 | 300 |
PR-12系列CPU | ||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | HMI | RTC | 重量 (G) |
PR-12AC-R | AC110~240V | 8数字量 | 4个继电器(10A) | 是 | 是 | 300 |
PR-12DC-DA-R | DC12V-DC24V | 4 数字量/(0...10V)+ 4数字量(I5-I8) | 4个继电器(10A) | 是 | 是 | 300 |
PR-12DC-DA-TN | DC12V-DC24V | 4 数字量/(0...10V)+ 4数字量(I5-I8) | 4个晶体管(PNP)(0.3A) | 是 | 是 | 300 |
电源: | |
电源电压 | AC110V-240V |
极限电压 | AC85 - 265 V |
主要频率范围 | 47-63Hz |
功耗 | 48.5mA (85V ac); 35mA (265V ac) |
隔离电压 | 1780V AC |
防护极性反向 | 是 |
输入参数: | |
输入 | 8 (I1-I8) |
数字输入 | 8 (I1-I8) |
模拟输入 | 无 |
输入电压 | AC110-240V |
输入信号0 | AC0-40V; <0.03mA |
输入信号1 | AC79-240V; >0.06mA |
输入反应时间 | 延时在0到1 : 120V AC :Typ。 50ms 240V AC :Typ。 30ms 延时在1到0 : 120V AC :Typ。 90ms 240V AC :Typ.100ms |
计数频率的最大值 | 典型值. 4Hz |
传感器类型 | 干接点或3-线 PNP |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
防护极性反向 | 是 |
输出参数: | |
输出序号 | 4 (Q1-Q4) |
产品类型 | 继电器输出 |
最大功耗 | CE: 10A,250V AC/DC30V UL/CUL:10A,250V AC; 5A, DC28V |
满载寿命 | 10万次操作 |
机械寿命 | 1000万操作在没有负荷状态 |
反应时间 | 吸合时间: 15 mSec 最大 释放时间: 10 mSec 最大 |
固定保护 | 短路保护: 无 过压过载保护: 无 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性负载 | 2Hz |
感性负载 | 0.5Hz |
其他参量: | |
重量 | 约.300g |
电源: | |
电源电压 | AC110V-240V |
极限电压 | AC85 - 265 V |
主要频率范围 | 47-63Hz |
功耗 | 48.5mA (85V ac); 35mA (265V ac) |
隔离电压 | 1780V AC |
防护极性反向 | 是 |
输入参数: | |
输入 | 8 (I1-I8) |
数字输入 | 8 (I1-I8) |
模拟输入 | 无 |
输入电压 | AC110-240V |
输入信号0 | AC0-40V; <0.03mA |
输入信号1 | AC79-240V; >0.06mA |
输入反应时间 | 延时在0到1 : 120V AC :Typ。 50ms 240V AC :Typ。 30ms 延时在1到0 : 120V AC :Typ。 90ms 240V AC :Typ.100ms |
计数频率的最大值 | 典型值. 4Hz |
传感器类型 | 干接点或3-线 PNP |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
防护极性反向 | 是 |
输出参数: | |
输出序号 | 4 (Q1-Q4) |
产品类型 | 继电器输出 |
最大功耗 | CE: 10A,250V AC/DC30V UL/CUL:10A,250V AC; 5A, DC28V |
满载寿命 | 10万次操作 |
机械寿命 | 1000万操作在没有负荷状态 |
反应时间 | 吸合时间: 15 mSec 最大 释放时间: 10 mSec 最大 |
固定保护 | 短路保护: 无 过压过载保护: 无 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性负载 | 2Hz |
感性负载 | 0.5Hz |
其他参量: | |
重量 | 约.300g |