GSM/GPRS PLC系列CPU | |||||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 模拟输入 信号 | 输出 | SMS | 语音报警 | GPRS | 以太网 | 重量 (g) |
EXM-8AC-R | 110~240VAC | 6数字量 | 否 | 2继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DA-R | 12 ~ 24 VDC | 4数字量/模拟量 +4数字量 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DAI-R | 12 ~ 24 VDC | 2数字量或模拟量(AI1, AI2) +2模拟量(AI3, AI4) +4数字量 | 2 (DC 0… 10V) + 2 (0… 20mA) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-8DC-PT100-R | 12 ~ 24 VDC | 2数字量+ 2路PT100, 分辨率:±0.5℃, 测量温度: -50℃-200℃ | 否 | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DA-R-N | 12 ~ 24 VDC | 4数字量或模拟量 +4数字量 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 是 | 500g |
EXM-12DC-DA-R-VN | 12 ~ 24 VDC | 4数字式或模式 +4数字式 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 是 | 是 | 是 | 500g |
GSM/GPRS PLC系列CPU | |||||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 模拟输入 信号 | 输出 | SMS | 语音报警 | GPRS | 以太网 | 重量 (g) |
EXM-8AC-R | 110~240VAC | 6数字量 | 否 | 2继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DA-R | 12 ~ 24 VDC | 4数字量/模拟量 +4数字量 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DAI-R | 12 ~ 24 VDC | 2数字量或模拟量(AI1, AI2) +2模拟量(AI3, AI4) +4数字量 | 2 (DC 0… 10V) + 2 (0… 20mA) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-8DC-PT100-R | 12 ~ 24 VDC | 2数字量+ 2路PT100, 分辨率:±0.5℃, 测量温度: -50℃-200℃ | 否 | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DA-R-N | 12 ~ 24 VDC | 4数字量或模拟量 +4数字量 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 是 | 500g |
EXM-12DC-DA-R-VN | 12 ~ 24 VDC | 4数字式或模式 +4数字式 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 是 | 是 | 是 | 500g |
| 电源: | |
| 电源电压 | DC 12-24V |
| 极限电压 | DC 10.8-28.8V |
| 微小断电不重启 | 典型 5ms |
| 启动电流 | 最大。 0.5A |
| 最大功耗 | 功耗: 3.3 W (10.8V dc); 3.8 W (28.8V dc) 瞬变电流: 最大. 1A (DC12V) |
| 极性反向保护 | 是 |
| 输入参数: | |
| 输入序号 | 8 (I1-I8) |
| 数字输入 | 6 (I1-I2, I5-I8) |
| 模拟输入 | 2 (I1-I2) (0..10V DC) +2 (I3-I4) (0/4… 20mA) |
| 数字输入(I5-I8) | |
| 输入电压 | DC0-28.8V |
| 输入信号0 | < 5V DC; <1mA |
| 输入信号1 | > 8 V DC; >1.7mA |
| 输入电流 | 2.3mA @ 10.8V dc 2.6mA @ 12.0 V dc 5.2 mA @ 24 V dc 6.3 mA @ 28.8 V dc |
| 反应时间 | 0到1 :<1个ms; 1到0 :<1ms |
| 计数频率的最大值 | 60k Hz (I7--I8) |
| 传感器类型 | 干接点或3-线 PNP |
| 输入类型 | 阻性 |
| 隔离在电源和输入之间 | 无 |
| 隔离在输入之间 | 无 |
| 输入使用作为数字输入(I1-I2) | |
| 输入电压 | DC0-28.8V |
| 输入信号0 | < 5V DC; <0.1mA |
| 输入信号1 | > 8 V DC; >0.3mA |
| 输入电流 | 0.4mA @ 10.8V dc 0.5mA @ 12.0 V dc 1.2mA @ 24 V dc 1.5mA @ 28.8 V dc |
| 反应时间 | 0到1 :典型. 1.5ms; 1到0 :典型. 1.5ms |
| 计数频率的最大值 | 典型.:4 HZ |
| 传感器类型 | 干接点或3-线 PNP |
| 输入类型 | 阻性 |
| 隔离在电源和输入之间 | 无 |
| 隔离在输入之间 | 无 |
| 输入使用作为模拟输入(I1-I2) | |
| 测量范围 | DC 0---10V (I1-I2), |
| 输入阻抗 | 最小, 24KΩ; 最大。 72KΩ |
| 输入电压 | 28.8 v DC最大 |
| 分辨率 | 10bit, 0.01V |
| 误差在25 °C | ± (Max.0.02) V |
| 误差准确性在55 °C | ± (Max.0.04) V |
| 隔离在模拟通道和电源之间 | 无 |
| 线长 | 10M最大。带屏蔽 |
| 当前输入(I3-I4) | |
| 测量范围 | 0/4… 20mA (I3--I4) |
| 分辨率 | 0.02mA |
| 误差在25 °C | 0.05mA |
| 采集周期 | 典型 50ms |
| 输出参数: | |
| 输出序号 | 4 (Q1-Q4) |
| 输出类型 | 4继电器 |
| 最大功耗(阻性) | CE: 10A,250V AC/DC30V UL/CUL:10A,250V AC; 5A, DC28V |
| 电子耐久性预期 | 10万次在额定负载下 |
| 机械生活 | 1000万次载空载下 |
| 反应时间 | 吸合时间: 15 mSec. 最大. 释放时间: 10 mSec. 最大. |
| 保护 | 短路和过载保护: 否 过压保护 : 否 |
| 电流隔离 | 无 |
| 开关频率: | |
| 机械 | 10Hz |
| 阻性负载 | 2Hz |
| 感性负载 | 0.5Hz |
| GSM参数 | |
| 无线模块类型 | SMS, GPRS |
| 操作频率 | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, |
| GPRS传输上行最大 GPRS传输/下行最大 | 80 kbit/s 40 kbit/s |
| 其他参数: | |
| 以太网接口 | 否 |
| 语音报警 | 是 |
| 重量 | 约.500g |
| 电源: | |
| 电源电压 | DC 12-24V |
| 极限电压 | DC 10.8-28.8V |
| 微小断电不重启 | 典型 5ms |
| 启动电流 | 最大。 0.5A |
| 最大功耗 | 功耗: 3.3 W (10.8V dc); 3.8 W (28.8V dc) 瞬变电流: 最大. 1A (DC12V) |
| 极性反向保护 | 是 |
| 输入参数: | |
| 输入序号 | 8 (I1-I8) |
| 数字输入 | 6 (I1-I2, I5-I8) |
| 模拟输入 | 2 (I1-I2) (0..10V DC) +2 (I3-I4) (0/4… 20mA) |
| 数字输入(I5-I8) | |
| 输入电压 | DC0-28.8V |
| 输入信号0 | < 5V DC; <1mA |
| 输入信号1 | > 8 V DC; >1.7mA |
| 输入电流 | 2.3mA @ 10.8V dc 2.6mA @ 12.0 V dc 5.2 mA @ 24 V dc 6.3 mA @ 28.8 V dc |
| 反应时间 | 0到1 :<1个ms; 1到0 :<1ms |
| 计数频率的最大值 | 60k Hz (I7--I8) |
| 传感器类型 | 干接点或3-线 PNP |
| 输入类型 | 阻性 |
| 隔离在电源和输入之间 | 无 |
| 隔离在输入之间 | 无 |
| 输入使用作为数字输入(I1-I2) | |
| 输入电压 | DC0-28.8V |
| 输入信号0 | < 5V DC; <0.1mA |
| 输入信号1 | > 8 V DC; >0.3mA |
| 输入电流 | 0.4mA @ 10.8V dc 0.5mA @ 12.0 V dc 1.2mA @ 24 V dc 1.5mA @ 28.8 V dc |
| 反应时间 | 0到1 :典型. 1.5ms; 1到0 :典型. 1.5ms |
| 计数频率的最大值 | 典型.:4 HZ |
| 传感器类型 | 干接点或3-线 PNP |
| 输入类型 | 阻性 |
| 隔离在电源和输入之间 | 无 |
| 隔离在输入之间 | 无 |
| 输入使用作为模拟输入(I1-I2) | |
| 测量范围 | DC 0---10V (I1-I2), |
| 输入阻抗 | 最小, 24KΩ; 最大。 72KΩ |
| 输入电压 | 28.8 v DC最大 |
| 分辨率 | 10bit, 0.01V |
| 误差在25 °C | ± (Max.0.02) V |
| 误差准确性在55 °C | ± (Max.0.04) V |
| 隔离在模拟通道和电源之间 | 无 |
| 线长 | 10M最大。带屏蔽 |
| 当前输入(I3-I4) | |
| 测量范围 | 0/4… 20mA (I3--I4) |
| 分辨率 | 0.02mA |
| 误差在25 °C | 0.05mA |
| 采集周期 | 典型 50ms |
| 输出参数: | |
| 输出序号 | 4 (Q1-Q4) |
| 输出类型 | 4继电器 |
| 最大功耗(阻性) | CE: 10A,250V AC/DC30V UL/CUL:10A,250V AC; 5A, DC28V |
| 电子耐久性预期 | 10万次在额定负载下 |
| 机械生活 | 1000万次载空载下 |
| 反应时间 | 吸合时间: 15 mSec. 最大. 释放时间: 10 mSec. 最大. |
| 保护 | 短路和过载保护: 否 过压保护 : 否 |
| 电流隔离 | 无 |
| 开关频率: | |
| 机械 | 10Hz |
| 阻性负载 | 2Hz |
| 感性负载 | 0.5Hz |
| GSM参数 | |
| 无线模块类型 | SMS, GPRS |
| 操作频率 | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, |
| GPRS传输上行最大 GPRS传输/下行最大 | 80 kbit/s 40 kbit/s |
| 其他参数: | |
| 以太网接口 | 否 |
| 语音报警 | 是 |
| 重量 | 约.500g |