GSM/GPRS PLC系列CPU | |||||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 模拟输入信号 | 输出 | SMS | 声音 报警 | GPRS | 以太网 | 重量 (g) |
EXM-8AC-R | 110~240VAC | 6数字量 | 否 | 2继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DA-R | 12 ~ 24 VDC | 4数字量或模拟量 +4数字量 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DAI-R | 12 ~ 24 VDC | 2数字量或模拟量(AI1, AI2)+2模拟量(AI3, AI4) +4数字量 | 2 (DC 0… 10V) + 2 (0… 20mA) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-8DC-PT100-R | 12 ~ 24 VDC | 2数字量+ 2路PT100, 误差:±0.5℃, 测量温度范围: -50℃-200℃ | 否 | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DA-R-N | 12 ~ 24 VDC | 4数字量或模拟量 +4数字量 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 是 | 500g |
EXM-12DC-DA-R-VN | 12 ~ 24 VDC | 4数字量或模拟量+4数字量 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 是 | 是 | 是 | 500g |
GSM/GPRS PLC系列CPU | |||||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 模拟输入信号 | 输出 | SMS | 声音 报警 | GPRS | 以太网 | 重量 (g) |
EXM-8AC-R | 110~240VAC | 6数字量 | 否 | 2继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DA-R | 12 ~ 24 VDC | 4数字量或模拟量 +4数字量 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DAI-R | 12 ~ 24 VDC | 2数字量或模拟量(AI1, AI2)+2模拟量(AI3, AI4) +4数字量 | 2 (DC 0… 10V) + 2 (0… 20mA) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-8DC-PT100-R | 12 ~ 24 VDC | 2数字量+ 2路PT100, 误差:±0.5℃, 测量温度范围: -50℃-200℃ | 否 | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 否 | 500g |
EXM-12DC-DA-R-N | 12 ~ 24 VDC | 4数字量或模拟量 +4数字量 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 否 | 是 | 是 | 500g |
EXM-12DC-DA-R-VN | 12 ~ 24 VDC | 4数字量或模拟量+4数字量 | 4 DC (0..10V) | 4继电器(10A) | 是 | 是 | 是 | 是 | 500g |
电源: | |
正常电压 | DC 12-24V |
极限电压 | DC10.8-28.8V |
微断电不重启 | 典型值.5ms |
主要频率范围 | 47-63Hz |
最大功耗 | 86mA (85V ac); 35mA (265V ac) |
隔离电压 | 1780V AC |
防护极性反向 | 是 |
输入参数: | |
输入序号 | 8 (I1-I8) |
数字输入 | 8 (I1-I8) |
模拟输入 | 4 (I1-I4)(0..10V) |
数字量输入(I5--I8) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入信号 0 | < 5V DC; <1mA |
输入信号 1 | > 8 V DC;>1.7mA |
输入电流 | 2.3mA @ 10.8V dc 2.6mA @ 12.0 V dc 5.2 mA @ 24 V dc 6.3 mA @ 28.8 V dc |
反应时间 | 0 to 1 :<1 ms ;1 to 0 :<1 ms |
最大计数频率 | 60k Hz(I7--I8) |
传感器类型 | 干接点或3线PNP |
输入类型 | 阻性 |
电源和输入间隔离 | 无 |
输入之间隔离 | 无 |
作为数字量输入时(I1--I4) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入信号 0 | < 5V DC;<0.1mA |
输入信号 1 | > 8 V DC;>0.3mA |
输入电流 | 0.4mA @ 10.8V dc 0.5mA @ 12.0 V dc 1.2mA @ 24 V dc 1.5mA @ 28.8 V dc |
反应时间 | 0到 1 :典型. 1.5 ms ;1到 0 :典型. 1.5 ms |
最大计数频率 | 典型 4HZ |
传感器类型 | 干接点或3-wire PNP |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
防护极性反向 | 是 |
输入作为模拟量输入(I1--I4) | |
测量范围 | DC 0---10V |
输入电阻 | 最小, 24KΩ ; 最大. 72KΩ |
输入电压 | 28.8 V DC 最大 |
分辨率 | 9bit ,0.015V |
模拟量通道和电源隔离 | 无 |
线缆长度 | 10 M 最大. 屏蔽线 |
输出参数: | |
输出个数 | 4 (Q1-Q4) |
输出类型 | 4 继电器 |
最大切换功率(阻性) | CE: 10A,250V AC/DC30V UL/CUL:10A,250V AC; 5A, DC28V |
电子耐久性预期 | 10万次额定负载下 |
机械生活 | 1000万次空载下 |
反应时间 | 吸合时间: 15 mSec. 最大。 释放时间: 10 mSec. 最大。 |
固定保护 | 反对超载和短路: 否 反对超电压(*) : 否 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性负载 | 2Hz |
感性负载 | 0.5Hz |
GSM参数 | |
无线服务的类型 | SMS, GPRS |
操作频率 | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, |
为GPRS传输/下行速率/ 最大值 为GPRS传输/上行速率/最大值 | 80 kbit/s 40 kbit/s |
其他参量: | |
以太网接口 | 有 |
声音报警 | 有 |
重量 | 大约.500g |
电源: | |
正常电压 | DC 12-24V |
极限电压 | DC10.8-28.8V |
微断电不重启 | 典型值.5ms |
主要频率范围 | 47-63Hz |
最大功耗 | 86mA (85V ac); 35mA (265V ac) |
隔离电压 | 1780V AC |
防护极性反向 | 是 |
输入参数: | |
输入序号 | 8 (I1-I8) |
数字输入 | 8 (I1-I8) |
模拟输入 | 4 (I1-I4)(0..10V) |
数字量输入(I5--I8) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入信号 0 | < 5V DC; <1mA |
输入信号 1 | > 8 V DC;>1.7mA |
输入电流 | 2.3mA @ 10.8V dc 2.6mA @ 12.0 V dc 5.2 mA @ 24 V dc 6.3 mA @ 28.8 V dc |
反应时间 | 0 to 1 :<1 ms ;1 to 0 :<1 ms |
最大计数频率 | 60k Hz(I7--I8) |
传感器类型 | 干接点或3线PNP |
输入类型 | 阻性 |
电源和输入间隔离 | 无 |
输入之间隔离 | 无 |
作为数字量输入时(I1--I4) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入信号 0 | < 5V DC;<0.1mA |
输入信号 1 | > 8 V DC;>0.3mA |
输入电流 | 0.4mA @ 10.8V dc 0.5mA @ 12.0 V dc 1.2mA @ 24 V dc 1.5mA @ 28.8 V dc |
反应时间 | 0到 1 :典型. 1.5 ms ;1到 0 :典型. 1.5 ms |
最大计数频率 | 典型 4HZ |
传感器类型 | 干接点或3-wire PNP |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
防护极性反向 | 是 |
输入作为模拟量输入(I1--I4) | |
测量范围 | DC 0---10V |
输入电阻 | 最小, 24KΩ ; 最大. 72KΩ |
输入电压 | 28.8 V DC 最大 |
分辨率 | 9bit ,0.015V |
模拟量通道和电源隔离 | 无 |
线缆长度 | 10 M 最大. 屏蔽线 |
输出参数: | |
输出个数 | 4 (Q1-Q4) |
输出类型 | 4 继电器 |
最大切换功率(阻性) | CE: 10A,250V AC/DC30V UL/CUL:10A,250V AC; 5A, DC28V |
电子耐久性预期 | 10万次额定负载下 |
机械生活 | 1000万次空载下 |
反应时间 | 吸合时间: 15 mSec. 最大。 释放时间: 10 mSec. 最大。 |
固定保护 | 反对超载和短路: 否 反对超电压(*) : 否 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性负载 | 2Hz |
感性负载 | 0.5Hz |
GSM参数 | |
无线服务的类型 | SMS, GPRS |
操作频率 | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, |
为GPRS传输/下行速率/ 最大值 为GPRS传输/上行速率/最大值 | 80 kbit/s 40 kbit/s |
其他参量: | |
以太网接口 | 有 |
声音报警 | 有 |
重量 | 大约.500g |