PR-24 系列 CPU | ||||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 高速计数 | PWM | HMI | RTC | G.W(g) |
PR-24AC-R | AC110~240V | 14 数字量 | 8继电器(10A) | 无 | 无 | 有 | 有 | 500g |
PR-24DC-DA-R | DC12V-DC24V | 6 数字量/(0-10V) +8 数字量 | 10 继电器(10A) | 4 路(60khz) | 无 | 有 | 有 | 500g |
PR-24DC-DAI-RTA | DC12V-DC24V | 4 数字量/(0-10V) 2(0/4 - 20mA)+8 数字量 | 6继电器(10A)+2晶体管(0.3A)+1(0..10V)/ 1(0..20mA) | 4 路(60khz) | 有 | 有 | 有 | 500g |
PR-24 系列 CPU | ||||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 高速计数 | PWM | HMI | RTC | G.W(g) |
PR-24AC-R | AC110~240V | 14 数字量 | 8继电器(10A) | 无 | 无 | 有 | 有 | 500g |
PR-24DC-DA-R | DC12V-DC24V | 6 数字量/(0-10V) +8 数字量 | 10 继电器(10A) | 4 路(60khz) | 无 | 有 | 有 | 500g |
PR-24DC-DAI-RTA | DC12V-DC24V | 4 数字量/(0-10V) 2(0/4 - 20mA)+8 数字量 | 6继电器(10A)+2晶体管(0.3A)+1(0..10V)/ 1(0..20mA) | 4 路(60khz) | 有 | 有 | 有 | 500g |
电源: | |
正常电压 | AC110V-240V |
极限电压 | AC85 - 265 V |
电源频率 | 47-63Hz |
最大功率 | 49mA (85V ac) ; 37mA (265V ac) |
输入参数: | |
输入序号 | 14( I1-IE) |
数字量输入 | 14 ( I1-IE) |
模拟量输入 | 无 |
输入电压 | AC110-240V |
输入信号0 | AC0-40V;<0.03mA |
输入信号1 | AC79-240V; >0.06mA |
输入响应时间 | 0到 1延时时间: 120V AC :典型. 50 ms 240V AC :典型. 30 ms 1 到 0延时时间: 120V AC :典型. 90 ms 240V AC :典型.100 ms |
最大计数频率 | 典型. 4Hz |
传感器类型 | 干接点或 3-wire PNP |
输入和电源之前隔离 | 无 |
输入之间隔离 | 无 |
极性方向保护 | 有 |
输出参数: | |
输出序号 | 10 (Q1-QA) |
输出类型 | 继电器 |
最大负载功耗 | CE:10A,250V AC/DC30V |
电气寿命 | 额定阻性负载下105 开关次数 |
机械寿命 | 无负载下107 开关次数 |
反应时间 | 吸合时间 :最大 15 mSec. 释放时间:最大 10 mSec. |
内置保护 | 短路保护:无 过载保护:无 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性/灯负载 | 2Hz |
感性负载 | 0.5Hz |
其他参数: | |
重量 | 大约.500g |
电源: | |
正常电压 | AC110V-240V |
极限电压 | AC85 - 265 V |
电源频率 | 47-63Hz |
最大功率 | 49mA (85V ac) ; 37mA (265V ac) |
输入参数: | |
输入序号 | 14( I1-IE) |
数字量输入 | 14 ( I1-IE) |
模拟量输入 | 无 |
输入电压 | AC110-240V |
输入信号0 | AC0-40V;<0.03mA |
输入信号1 | AC79-240V; >0.06mA |
输入响应时间 | 0到 1延时时间: 120V AC :典型. 50 ms 240V AC :典型. 30 ms 1 到 0延时时间: 120V AC :典型. 90 ms 240V AC :典型.100 ms |
最大计数频率 | 典型. 4Hz |
传感器类型 | 干接点或 3-wire PNP |
输入和电源之前隔离 | 无 |
输入之间隔离 | 无 |
极性方向保护 | 有 |
输出参数: | |
输出序号 | 10 (Q1-QA) |
输出类型 | 继电器 |
最大负载功耗 | CE:10A,250V AC/DC30V |
电气寿命 | 额定阻性负载下105 开关次数 |
机械寿命 | 无负载下107 开关次数 |
反应时间 | 吸合时间 :最大 15 mSec. 释放时间:最大 10 mSec. |
内置保护 | 短路保护:无 过载保护:无 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性/灯负载 | 2Hz |
感性负载 | 0.5Hz |
其他参数: | |
重量 | 大约.500g |