电源: | |
电源电压 | AC110V-240V |
极限电压 | AC85 - 265 V |
主要频率范围 | 47-63Hz |
功耗 | 49mA (85V ac); 37mA (265V ac) |
隔离电压 | 1780V AC |
防护极性反向 | 是 |
输入参数: | |
输入序号 | 10 (I1-IA) |
数字输入 | 10 (I1-IA) |
模拟输入 | 无 |
输入电压 | AC110-240V |
输入信号0 | AC0-40V; <0.03mA |
输入信号1 | AC79-240V; >0.06mA |
输入反应时间 | 延时在0到1 : 120V AC :典型. 50ms 240V AC :典型. 30ms 延时在1到0 : 120V AC :典型. 90ms 240V AC :典型. 100ms |
计数频率的最大值 | 典型. 4Hz |
传感器类型 | 干接点或3-wire PNP |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
防护极性反向 | 是 |
输出参数: | |
输出序号 | 4 (Q1-Q4) |
产品类型 | 继电器输出 |
最大切换功率 | CE: 10A,250V AC/DC30V |
电气寿命 | 10万次操作在额定的负载 |
机械寿命 | 1000万次操作在没有负荷状态 |
反应时间 | 吸合时间: 15 mSec 释放时间: 10 mSec |
保护 | 短路保护: 无 过压过载保护: 无 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性满载 | 2Hz |
感性满载 | 0.5Hz |
其他参数: | |
重量 | 约.400g |
电源: | |
电源电压 | AC110V-240V |
极限电压 | AC85 - 265 V |
主要频率范围 | 47-63Hz |
功耗 | 49mA (85V ac); 37mA (265V ac) |
隔离电压 | 1780V AC |
防护极性反向 | 是 |
输入参数: | |
输入序号 | 10 (I1-IA) |
数字输入 | 10 (I1-IA) |
模拟输入 | 无 |
输入电压 | AC110-240V |
输入信号0 | AC0-40V; <0.03mA |
输入信号1 | AC79-240V; >0.06mA |
输入反应时间 | 延时在0到1 : 120V AC :典型. 50ms 240V AC :典型. 30ms 延时在1到0 : 120V AC :典型. 90ms 240V AC :典型. 100ms |
计数频率的最大值 | 典型. 4Hz |
传感器类型 | 干接点或3-wire PNP |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
防护极性反向 | 是 |
输出参数: | |
输出序号 | 4 (Q1-Q4) |
产品类型 | 继电器输出 |
最大切换功率 | CE: 10A,250V AC/DC30V |
电气寿命 | 10万次操作在额定的负载 |
机械寿命 | 1000万次操作在没有负荷状态 |
反应时间 | 吸合时间: 15 mSec 释放时间: 10 mSec |
保护 | 短路保护: 无 过压过载保护: 无 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性满载 | 2Hz |
感性满载 | 0.5Hz |
其他参数: | |
重量 | 约.400g |
PR-18系列CPU | |||||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 产品 | 高速计数 | 内置RS485 | HMI | RTC | | 重量 (g) |
PR-14AC-R | AC110~ 240V | 10数字量 | 4继电器 (10A) | 无 | 是 | 是 | 是 | | 400g |
PR-14DC-DA-R | DC12V-DC24V | 4数字量 /(0...10V) +6数字量 | 4继电器 (10A) | 4路(60khz) | 是 | 是 | 是 | | 400g |
PR-18系列CPU | |||||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 产品 | 高速计数 | 内置RS485 | HMI | RTC | | 重量 (g) |
PR-14AC-R | AC110~ 240V | 10数字量 | 4继电器 (10A) | 无 | 是 | 是 | 是 | | 400g |
PR-14DC-DA-R | DC12V-DC24V | 4数字量 /(0...10V) +6数字量 | 4继电器 (10A) | 4路(60khz) | 是 | 是 | 是 | | 400g |