PR-24 系列 CPU | ||||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 高速计数 | PWM | HMI | RTC | G.W(g) |
PR-24AC-R | AC110~240V | 14数字量 | 8继电器(10A) | 无 | 无 | 有 | 有 | 400g |
PR-24DC-DA-R | DC12V-DC24V | 6 数字量/(0-10V) +8 数字量 | 10 继电器(10A) | 4 路(60KHZ) | 无 | 有 | 有 | 400g |
PR-24DC-DAI-RTA | DC12V-DC24V | 4 数字量/(0-10V) 2(0/4 - 20mA)+8 数字量 | 6继电器(10A)+2晶体管(0.3A)+1(0..10V)/ 1(0..20mA) | 4 路(60KHZ) | 有 | 有 | 有 | 400g |
PR-24 系列 CPU | ||||||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 高速计数 | PWM | HMI | RTC | G.W(g) |
PR-24AC-R | AC110~240V | 14数字量 | 8继电器(10A) | 无 | 无 | 有 | 有 | 400g |
PR-24DC-DA-R | DC12V-DC24V | 6 数字量/(0-10V) +8 数字量 | 10 继电器(10A) | 4 路(60KHZ) | 无 | 有 | 有 | 400g |
PR-24DC-DAI-RTA | DC12V-DC24V | 4 数字量/(0-10V) 2(0/4 - 20mA)+8 数字量 | 6继电器(10A)+2晶体管(0.3A)+1(0..10V)/ 1(0..20mA) | 4 路(60KHZ) | 有 | 有 | 有 | 400g |
电压电压: | |
正常电压 | DC 12-24V |
极限电压 | DC 10.8-28.8V |
微小断电不重启 | 典型.5 ms |
最大启动电流 | 最大. 0.25A |
最大功耗 | 3.5 W (10.8V dc) ; 4 W (28.8V dc) |
反向保护 | 有 |
输入参数: | |
输入序号 | 14 ( I1-IE ) |
数字量输入 | 14 ( I1-IE ) |
模拟量输入 | 6 ( I1-I6)(0..10V DC) |
数字量输入( I7-IE ) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入信号0 | < 5V DC; <1mA |
输入信号1 | > 8 V DC;>1.7mA |
输入电流 | 2.3mA @ 10.8V dc 2.6mA @ 12.0 V dc 5.2 mA @ 24 V dc 6.3 mA @ 28.8 V dc |
响应时间 | 0 到 1 :<1 ms ;1 到 0 :<1 ms |
最大计数频率 | 60k Hz(I9--IC) |
传感器类型 | 干接点或3线PNP |
输入类型 | 阻性 |
电源盒输入隔离 | 无 |
输入间隔离 | 无 |
作为数字量输入( I1-I6 ) | |
输入电压范围 | DC0-28.8V |
输入信号0 | < 5V DC;<0.1mA |
输入信号1 | > 8 V DC;>0.3mA |
输入电流 | 0.4mA @ 10.8V dc 0.5mA @ 12.0 V dc 1.2mA @ 24 V dc 1.5mA @ 28.8 V dc |
响应时间 | 0 到 1 :典型. 1.5 ms; 1 到 0 :典型. 1.5 ms |
最大计数频率 | 典型.:4 HZ |
传感器类型 | 干接点或3线PNP |
输入类型 | 阻性 |
输入和电源间隔离 | 无 |
输入间隔离 | 无 |
输入作为模拟量( I1-I6 ) | |
测量范围 | DC 0---10V |
输入阻抗 | 最小, 24KΩ ;最大. 72KΩ |
输入电压 | 最大 28.8 V DC |
分辨率 | 10bit ,0.01V |
25 °C下精度 | ± (Max.0.02)V |
55 °C下精度 | ± (Max.0.04)V |
模拟量输入和电源间隔离 | 无 |
电缆长度 | 最大10 m(屏蔽线). |
输出参数: | |
输出序号. | 10(Q1-QA) |
输出类型 | 继电器 |
最大的负载功率(阻性) | CE: 10A,250V AC/DC30V UL/CUL:10A,250V AC; 5A, DC28V |
电气寿命 | 额定功率下105 开关次数 |
机械寿命 | 无负载条件下107 开关次数 |
响应时间 | 吸合时间 :最大 15 mSec. 释放时间 :最大10 mSec. |
内置保护 | 短路保护:无 过载保护:无 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性灯负载 | 2Hz |
感性负载 | 0.5Hz |
其他参数: | |
重量 | 大约.500g |
电压电压: | |
正常电压 | DC 12-24V |
极限电压 | DC 10.8-28.8V |
微小断电不重启 | 典型.5 ms |
最大启动电流 | 最大. 0.25A |
最大功耗 | 3.5 W (10.8V dc) ; 4 W (28.8V dc) |
反向保护 | 有 |
输入参数: | |
输入序号 | 14 ( I1-IE ) |
数字量输入 | 14 ( I1-IE ) |
模拟量输入 | 6 ( I1-I6)(0..10V DC) |
数字量输入( I7-IE ) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入信号0 | < 5V DC; <1mA |
输入信号1 | > 8 V DC;>1.7mA |
输入电流 | 2.3mA @ 10.8V dc 2.6mA @ 12.0 V dc 5.2 mA @ 24 V dc 6.3 mA @ 28.8 V dc |
响应时间 | 0 到 1 :<1 ms ;1 到 0 :<1 ms |
最大计数频率 | 60k Hz(I9--IC) |
传感器类型 | 干接点或3线PNP |
输入类型 | 阻性 |
电源盒输入隔离 | 无 |
输入间隔离 | 无 |
作为数字量输入( I1-I6 ) | |
输入电压范围 | DC0-28.8V |
输入信号0 | < 5V DC;<0.1mA |
输入信号1 | > 8 V DC;>0.3mA |
输入电流 | 0.4mA @ 10.8V dc 0.5mA @ 12.0 V dc 1.2mA @ 24 V dc 1.5mA @ 28.8 V dc |
响应时间 | 0 到 1 :典型. 1.5 ms; 1 到 0 :典型. 1.5 ms |
最大计数频率 | 典型.:4 HZ |
传感器类型 | 干接点或3线PNP |
输入类型 | 阻性 |
输入和电源间隔离 | 无 |
输入间隔离 | 无 |
输入作为模拟量( I1-I6 ) | |
测量范围 | DC 0---10V |
输入阻抗 | 最小, 24KΩ ;最大. 72KΩ |
输入电压 | 最大 28.8 V DC |
分辨率 | 10bit ,0.01V |
25 °C下精度 | ± (Max.0.02)V |
55 °C下精度 | ± (Max.0.04)V |
模拟量输入和电源间隔离 | 无 |
电缆长度 | 最大10 m(屏蔽线). |
输出参数: | |
输出序号. | 10(Q1-QA) |
输出类型 | 继电器 |
最大的负载功率(阻性) | CE: 10A,250V AC/DC30V UL/CUL:10A,250V AC; 5A, DC28V |
电气寿命 | 额定功率下105 开关次数 |
机械寿命 | 无负载条件下107 开关次数 |
响应时间 | 吸合时间 :最大 15 mSec. 释放时间 :最大10 mSec. |
内置保护 | 短路保护:无 过载保护:无 |
开关频率: | |
机械 | 10Hz |
阻性灯负载 | 2Hz |
感性负载 | 0.5Hz |
其他参数: | |
重量 | 大约.500g |