型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 重量 (g) |
EXM-E-8AC-R | AC110~240V | 4数字量 | 2继电器(3A, Q1-Q2) +2继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-8DC-DA-R | DC12V-24V | 4数字量/模拟量 | 2继电器(3A, Q1-Q2) +2继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-PT100 | DC12V-24V | 2路PT100, 0.5°, 测量温度范围: -50℃- 200℃ | 无 | 250 |
EXM-E-AQ-V | DC12V-24V | 无 | 2路(DC 0… 10V), 电压信号 | 250 |
EXM-E-AQ-I | DC12V-24V | 无 | 2路(0… 20mA), 电流信号 | 250 |
EXM-E-AI-I | DC12V-24V | 4路(0/4 ..... 20 mA),电流信号 | 无 | 250 |
EXM-E-RS485 | DC12V-24V | RS485模块,带隔离。 | 250 |
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 重量 (g) |
EXM-E-8AC-R | AC110~240V | 4数字量 | 2继电器(3A, Q1-Q2) +2继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-8DC-DA-R | DC12V-24V | 4数字量/模拟量 | 2继电器(3A, Q1-Q2) +2继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-PT100 | DC12V-24V | 2路PT100, 0.5°, 测量温度范围: -50℃- 200℃ | 无 | 250 |
EXM-E-AQ-V | DC12V-24V | 无 | 2路(DC 0… 10V), 电压信号 | 250 |
EXM-E-AQ-I | DC12V-24V | 无 | 2路(0… 20mA), 电流信号 | 250 |
EXM-E-AI-I | DC12V-24V | 4路(0/4 ..... 20 mA),电流信号 | 无 | 250 |
EXM-E-RS485 | DC12V-24V | RS485模块,带隔离。 | 250 |
电源: | |
电压电压 | DC 24V |
极限电压 | DC 15-28.8V |
微小断电不重启 | 典型.5ms |
启动电流 | 0.25A |
功耗 | 1.1 W (10.8V dc); 1.2 W (28.8V dc) |
极性反向保护 | 是 |
输入参数: | |
输入 | 无 |
输出参数: | |
输出序号 | 2 (AQ1-AQ2) |
输出信号 | DC 0… 10V/0..20mA |
内部值和信号关系 | AQ*1 (0..1000) = I1 (0… 20mA) AQ*2 (0..1000) = I2 (0… 20mA) *=引伸Adr。 |
分辨率 | 0.02mA |
误差在25 °C | 0.05mA |
其他参数: | |
安装 | 标准35mm DIN导轨安装、4 WM墙面螺丝安装 |
工作温度 | -20℃-55℃ |
存贮温度 | -40℃-70℃ |
重量 | 约250g |
电源: | |
电压电压 | DC 24V |
极限电压 | DC 15-28.8V |
微小断电不重启 | 典型.5ms |
启动电流 | 0.25A |
功耗 | 1.1 W (10.8V dc); 1.2 W (28.8V dc) |
极性反向保护 | 是 |
输入参数: | |
输入 | 无 |
输出参数: | |
输出序号 | 2 (AQ1-AQ2) |
输出信号 | DC 0… 10V/0..20mA |
内部值和信号关系 | AQ*1 (0..1000) = I1 (0… 20mA) AQ*2 (0..1000) = I2 (0… 20mA) *=引伸Adr。 |
分辨率 | 0.02mA |
误差在25 °C | 0.05mA |
其他参数: | |
安装 | 标准35mm DIN导轨安装、4 WM墙面螺丝安装 |
工作温度 | -20℃-55℃ |
存贮温度 | -40℃-70℃ |
重量 | 约250g |