型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 重量 (g) |
EXM-E-8AC-R | AC110~240V | 4数字量 | 2继电器(3A, Q1-Q2) +2继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-8DC-DA-R | DC12V-24V | 4数字量/模拟量 | 2继电器(3A, Q1-Q2) +2继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-PT100 | DC12V-24V | 2路PT100, 0.5°, 测量温度范围: -50℃- 200℃ | 无 | 250 |
EXM-E-AQ-V | DC12V-24V | 无 | 2路(DC 0… 10V), 电压信号 | 250 |
EXM-E-AQ-I | DC12V-24V | 无 | 2路(0… 20mA), 电流信号 | 250 |
EXM-E-AI-I | DC12V-24V | 4路电流(0/4 ..... 20 mA),电流信号 | 无 | 250 |
EXM-E-RS485 | DC12V-24V | RS485模块 | 250 |
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 重量 (g) |
EXM-E-8AC-R | AC110~240V | 4数字量 | 2继电器(3A, Q1-Q2) +2继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-8DC-DA-R | DC12V-24V | 4数字量/模拟量 | 2继电器(3A, Q1-Q2) +2继电器(10A, Q3-Q4) | 250 |
EXM-E-PT100 | DC12V-24V | 2路PT100, 0.5°, 测量温度范围: -50℃- 200℃ | 无 | 250 |
EXM-E-AQ-V | DC12V-24V | 无 | 2路(DC 0… 10V), 电压信号 | 250 |
EXM-E-AQ-I | DC12V-24V | 无 | 2路(0… 20mA), 电流信号 | 250 |
EXM-E-AI-I | DC12V-24V | 4路电流(0/4 ..... 20 mA),电流信号 | 无 | 250 |
EXM-E-RS485 | DC12V-24V | RS485模块 | 250 |
电源: | |
电源电压 | DC 12-24V |
极限电压 | DC 10.8-28.8V |
微小断电不重启 | 典型.5ms |
启动电流 | 最大. 0.1A |
最大功耗 | 1.5 W (10.8V dc); 1.8W W (28.8V dc) |
防护极性反向 | 是 |
输入参数: | |
输入 | 无 |
输出参数: | |
输出 | 无 |
其他参数: | |
安装 | 在宽35mm DIN导轨或墙面安装 |
工作温度 | -20℃-55℃ |
存贮温度 | -40℃-70℃ |
重量 | 约.250g |
电源: | |
电源电压 | DC 12-24V |
极限电压 | DC 10.8-28.8V |
微小断电不重启 | 典型.5ms |
启动电流 | 最大. 0.1A |
最大功耗 | 1.5 W (10.8V dc); 1.8W W (28.8V dc) |
防护极性反向 | 是 |
输入参数: | |
输入 | 无 |
输出参数: | |
输出 | 无 |
其他参数: | |
安装 | 在宽35mm DIN导轨或墙面安装 |
工作温度 | -20℃-55℃ |
存贮温度 | -40℃-70℃ |
重量 | 约.250g |