扩展为PR-18/PR-24 PLC系列 | ||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 重量 (g) |
PR-E-16AC-R | AC110~240V | 8 数字量 | 4个继电器(10A) + 4 继电器 (3A) | 300g |
PR-E-16DC-DA-R | DC12V-24V | 4 数字量/4模拟量+4数字量 | 4个继电器(10A) + 4 继电器 (3A) | 300g |
PR-E-16DC-DA-TN | DC12V-24V | 4 数字量/4模拟量 +4 数字量 | 8路晶体管(PNP) | 300g |
PR-E-AI-I | DC12V-24V | 4点电流 信号输入(0/4-20mA) | 无 | 300g |
PR-E-PT100 | DC12V-24V | 3路PT100,温度范围: -50℃- 200℃ | 分辨率: 0.3° | 300g |
PR-E-AQ-VI | DC 24V | 无 | 2路模拟输出(0-10V/0-20mA信号) | 300g |
PR-RS485 | DC12V-24V | RS485模块,带隔离 | |
扩展为PR-18/PR-24 PLC系列 | ||||
型号 | 电源电压 | 输入 | 输出 | 重量 (g) |
PR-E-16AC-R | AC110~240V | 8 数字量 | 4个继电器(10A) + 4 继电器 (3A) | 300g |
PR-E-16DC-DA-R | DC12V-24V | 4 数字量/4模拟量+4数字量 | 4个继电器(10A) + 4 继电器 (3A) | 300g |
PR-E-16DC-DA-TN | DC12V-24V | 4 数字量/4模拟量 +4 数字量 | 8路晶体管(PNP) | 300g |
PR-E-AI-I | DC12V-24V | 4点电流 信号输入(0/4-20mA) | 无 | 300g |
PR-E-PT100 | DC12V-24V | 3路PT100,温度范围: -50℃- 200℃ | 分辨率: 0.3° | 300g |
PR-E-AQ-VI | DC 24V | 无 | 2路模拟输出(0-10V/0-20mA信号) | 300g |
PR-RS485 | DC12V-24V | RS485模块,带隔离 | |
电源: | |
标称电压 | DC 12-24V |
操作极限 | DC 10.8-28.8V |
免疫从微断电 | Typ.5ms |
最大。 起始的潮流 | 最大。 0.25A |
最大。 被吸收的力量 | 3.5 W (10.8V dc); 4.5 W (28.8V dc) |
防护极性反向 | 是 |
输入参量: | |
输入没有 | 8 (I1-I8 ) |
数字输入 | 8 (I1-I8) |
模拟输入 | 4 (I1-I4) (0..10V DC) |
数字输入(I5-I8 ) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入signal0 | < 5V DC; <1mA |
输入signal1 | > 8 V DC; >1.7mA |
输入电流 | 2.3mA @ 10.8V dc 2.6mA @ 12.0 V dc 5.2 mA @ 24 V dc 6.3 mA @ 28.8 V dc |
反应时间 | 0到1 :<1ms; 1到0 :<1ms |
计数频率的最大值 | 4 Hz (I1--I8) |
传感器类型 | 干接点或3-wire PNP |
输入类型 | 抗拒 |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
输入使用作为数字输入(I1-I4) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入信号 0 | < 5V DC; <0.1mA |
输入信号 1 | > 8 V DC; >0.3mA |
输入电流 | 0.4mA @ 10.8V dc 0.5mA @ 12.0 V dc 1.2mA @ 24 V dc 1.5mA @ 28.8 v dc |
反应时间 | 0到1 :Typ. 1.5ms; 1到0 :Typ。 1.5ms |
计数频率的最大值 | 典型值.:4 HZ |
传感器类型 | 干接点或3-wire PNP |
输入类型 | 阻性 |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
输入使用作为模拟输入(I1-I4) | |
测量范围 | DC 0---10V |
输入阻抗 | 最小, 24KΩ; 最大, 72KΩ |
输入电压 | 28.8 v DC最大 |
分辨率 | 9bit, 0.015V |
在25 °C时精度 | ± (Max.0.02) V |
在55 °C时精度 | ± (Max.0.04) V |
模拟通道和电源之间隔离 | 无 |
电缆长度 | 10m最大。 屏蔽线 |
输出参数: | |
输出序号 | 8 (Q1-Q8) |
输出类型 | 晶体管(PNP) |
开关电压 | DC 5--30V |
正常电压 | ≤电源电压 |
最大导通 | 最大。 0.3 A每种渠道 |
损坏电流 | 0.65 A |
电压降 | < 2 V为I = 0.3 A (在状态1) |
反应时间 | 接通≤70ms 断开≤ 70ms |
频率(Hz) | 抗拒装载: 10 Hz 电感负载: 0.5 Hz |
固定保护 | 超载和短路: 否 超电压(*) : 否 |
其他参量: | |
工作温度 | -20℃-55℃ |
存储温度 | -40℃-70℃ |
重量 | 约.300g |
电源: | |
标称电压 | DC 12-24V |
操作极限 | DC 10.8-28.8V |
免疫从微断电 | Typ.5ms |
最大。 起始的潮流 | 最大。 0.25A |
最大。 被吸收的力量 | 3.5 W (10.8V dc); 4.5 W (28.8V dc) |
防护极性反向 | 是 |
输入参量: | |
输入没有 | 8 (I1-I8 ) |
数字输入 | 8 (I1-I8) |
模拟输入 | 4 (I1-I4) (0..10V DC) |
数字输入(I5-I8 ) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入signal0 | < 5V DC; <1mA |
输入signal1 | > 8 V DC; >1.7mA |
输入电流 | 2.3mA @ 10.8V dc 2.6mA @ 12.0 V dc 5.2 mA @ 24 V dc 6.3 mA @ 28.8 V dc |
反应时间 | 0到1 :<1ms; 1到0 :<1ms |
计数频率的最大值 | 4 Hz (I1--I8) |
传感器类型 | 干接点或3-wire PNP |
输入类型 | 抗拒 |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
输入使用作为数字输入(I1-I4) | |
输入电压 | DC0-28.8V |
输入信号 0 | < 5V DC; <0.1mA |
输入信号 1 | > 8 V DC; >0.3mA |
输入电流 | 0.4mA @ 10.8V dc 0.5mA @ 12.0 V dc 1.2mA @ 24 V dc 1.5mA @ 28.8 v dc |
反应时间 | 0到1 :Typ. 1.5ms; 1到0 :Typ。 1.5ms |
计数频率的最大值 | 典型值.:4 HZ |
传感器类型 | 干接点或3-wire PNP |
输入类型 | 阻性 |
隔离在电源和输入之间 | 无 |
隔离在输入之间 | 无 |
输入使用作为模拟输入(I1-I4) | |
测量范围 | DC 0---10V |
输入阻抗 | 最小, 24KΩ; 最大, 72KΩ |
输入电压 | 28.8 v DC最大 |
分辨率 | 9bit, 0.015V |
在25 °C时精度 | ± (Max.0.02) V |
在55 °C时精度 | ± (Max.0.04) V |
模拟通道和电源之间隔离 | 无 |
电缆长度 | 10m最大。 屏蔽线 |
输出参数: | |
输出序号 | 8 (Q1-Q8) |
输出类型 | 晶体管(PNP) |
开关电压 | DC 5--30V |
正常电压 | ≤电源电压 |
最大导通 | 最大。 0.3 A每种渠道 |
损坏电流 | 0.65 A |
电压降 | < 2 V为I = 0.3 A (在状态1) |
反应时间 | 接通≤70ms 断开≤ 70ms |
频率(Hz) | 抗拒装载: 10 Hz 电感负载: 0.5 Hz |
固定保护 | 超载和短路: 否 超电压(*) : 否 |
其他参量: | |
工作温度 | -20℃-55℃ |
存储温度 | -40℃-70℃ |
重量 | 约.300g |